Clima na Argentina
O tempo agora e a previsão dos próximos dias. Escolha sua cidade ou use sua localização.
O tempo agora e a previsão dos próximos dias. Escolha sua cidade ou use sua localização.
Três planos: El Resumen Esencial grátis, Premium com a análise completa e Intelligence com dados e alertas para decidir, em português, espanhol ou inglês.
Três planos: El Resumen Esencial grátis, Premium com a análise completa e Intelligence com dados e alertas para decidir, em português, espanhol ou inglês.
Três planos: El Resumen Esencial grátis, Premium com a análise completa e Intelligence com dados e alertas para decidir, em português, espanhol ou inglês.
Clima
26°
Nublado
24° máx · 21° mín
| Hora | Temperatura | Chuva |
|---|---|---|
| 17:00 | 24° | 0 mm |
| 18:00 | 23° | 0 mm |
| 19:00 | 22° | 0 mm |
| 20:00 | 22° | 0 mm |
| 21:00 | 22° | 0 mm |
| 22:00 | 22° | 0 mm |
| 23:00 | 21° | 0 mm |
| 0:00 | 21° | 0 mm |
| 1:00 | 21° | 0 mm |
| 2:00 | 21° | 0 mm |
| 3:00 | 21° | 0 mm |
| 4:00 | 21° | 0 mm |
| 5:00 | 21° | 0 mm |
| 6:00 | 20° | 0 mm |
| 7:00 | 20° | 0 mm |
| 8:00 | 22° | 0 mm |
| 9:00 | 23° | 0 mm |
| 10:00 | 24° | 0 mm |
| 11:00 | 24° | 0 mm |
| 12:00 | 25° | 0 mm |
| 13:00 | 25° | 0 mm |
| 14:00 | 25° | 0 mm |
| 15:00 | 26° | 0 mm |
| 16:00 | 26° | 0 mm |
terça-feira, 10 de novembro de 2026
Atualizado às 17:00
Hoje: Nublado · mín 21° · máx 24° · Vento máximo 20 km/h · Chuva acumulada 0 mm
Observação: SMN, estação Buenos Aires · Previsão: MET Norway (CC BY 4.0)