Acciones argentinas de tecnología e inmobiliarias en Wall Street
ADRs de empresas argentinas de tecnología, telecomunicaciones, materiales e inmobiliarias que cotizan en Nueva York, en dólares.

Tres planes: El Resumen Esencial gratis, Premium con el análisis completo e Intelligence con datos y alertas para decidir.
ADRs de empresas argentinas de tecnología, telecomunicaciones, materiales e inmobiliarias que cotizan en Nueva York, en dólares.

Cierre del 13 nov
| Activo | Empresa | Precio (US$) | Variación del día | Máximo del día | Mínimo del día |
|---|---|---|---|---|---|
| MELI | MercadoLibre | US$ 1.491,49 | +1,11% | US$ 1.497,26 | US$ 1.463,20 |
| GLOB | Globant | US$ 45,42 | -0,72% | US$ 46,23 | US$ 45,42 |
| TEO | Telecom Argentina | US$ 10,57 | +0,38% | US$ 10,61 | US$ 10,36 |
| LOMA | Loma Negra | US$ 8,69 | +0,23% | US$ 8,75 | US$ 8,59 |
| CRESY | Cresud | US$ 9,74 | +8,83% | US$ 10,01 | US$ 8,98 |
| IRS | IRSA | US$ 12,54 | +3,55% | US$ 12,60 | US$ 12,23 |
Datos de mercado de fuentes no oficiales (Yahoo Finance, DolarApi, ArgentinaDatos, BYMA), con demora, incluidas las tasas de plazo fijo y cauciones. No es una recomendación de inversión.
Tres planes: El Resumen Esencial gratis, Premium con el análisis completo e Intelligence con datos y alertas para decidir.
Tres planes: El Resumen Esencial gratis, Premium con el análisis completo e Intelligence con datos y alertas para decidir.